@CT 1
@LM 1
@RM 79
@PL 70
@TB -----------T--------------------------T--------T-----------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T
@MT 0
@MB 0
@PO 2
@PN 1
@OP 
@LH 3
            koln jdelna MADORET
@LH 6
     Daov odpisy HIM za rok 1998
Ŀ
  Inv.                         UvedenoZst.hod. odpis  Zst.hod.Odpis
   .        Nzev HIM         do     hodnota k za rok hodnota kskup.
                               provozu31.12. 97  1998  31.12.97 
=  ==== ==============================================================
   18  Plynov kotel (z Tesly)01.09.91            2078          2
   28  Elektrick pnev       22.05.90             507          2
   35  Mrazc pult (finsk)  01.09.91             820          2
   37  Mrazc pult velk     01.09.91            2345          2
   38  Mrazc pult velk     01.09.91            1847          2
   41  Vha 200 kg            01.09.91            1595          2
   47  Lednice (finsk)       01.09.91            2613          2
   48  Lednice (finsk)       01.09.91            2613          2
   49  Lednice (finsk)       01.09.91            2613          2
   50  Automatick praka     01.09.91            1031          2
   53  Nezov stroj         01.09.91            2278          2
   54  Mandl                  01.09.91             788          2
   55  Ohvac pult          01.09.91            2412          2
   56  Ohvac pult          01.09.91            2412          2
   59  Elektrick stolika    01.09.92            1032          2
   60  Elektrick stolika    01.09.92            1032          2
   63  Ohvac el. pult      01.09.92            2412          2
   64  Turbomixr             15.03.93            4632          2
   67  Kutr na cibuli         31.03.93            6758          2
   68  Vdejn ndoba na aj  28.06.94            5728          2
   69  Dmpfer HLD EC 2021    10.11.94          150327          2
   70  Po.PC AT 386          10.01.95            7663          1
 71-88 18 ks Termoport RIEBER 02.09.96           52297          2
 89-90 2 ks Vrobnk aje     30.12.96           28486   2863192
Ĵ
 91-92 Zsobnk na aj        15.03.97            5839          2
   93  Nerezov stl k vrob. 15.03.97             502          5
 94-97 Zsobnk na tale oh.01.09.97           19765          2
 98-99 Zsobnk na tale oh.01.10.97            9883          2
  100  Vozk na podnosy a pb01.10.97            3956 2:39443 2
  101  Myc linka rekonstr.   01.10.97            9992 5:10494 5
Ĵ
  107  Vdej.voz.Blanco 4x1/1 06.01.98   49560                  
  108  Vdej.voz.EKG 4/IV L    - " -     37500                  
  109  krabka KBZ 20 nerez  05.02.98   23600                  
  110  Pojzdn stojan ern l29.09.98   25419                  
  111  Myc stl komplet er.l05.10.98   69493                  
  112  Regl nstnn na koe 05.10.98   24400                  
113-114Regl rotov na peke05.10.98   67970                  
 118   Konvektomat RETIGO     11.01.99  359144                  
Ĵ
                               Celkem:                           
Ĵ
            Provoz Dobrovskho:                                      
Ĵ
  57   Vha 200 kg (z BS .39)01.09.91   11900    1595   1595  2
  59   Naklepva masa        11.09.98   54889                  
  60   Konvektomat Retigo     29.09.98  322000                  
 61-62 Zsobnk na koe-misky 16.12.98   30030                  
  63   Myc stl              16.12.98   49993                  
Ĵ
                               Celkem:                           
Ĵ
    Celkem za oba provozy:                                        


Odpisy ve skupin 1:
                  2:
                  5:






















