@CT 1
@LM 1
@RM 79
@PL 70
@TB -----------T--------------------------T--------T-----------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T
@MT 0
@MB 0
@PO 2
@PN 1
@OP 
@LH 3

            koln jdelna MADORET
@LH 6
     Daov odpisy HIM za rok 1997


Ŀ
 Inv.                         UvedenoZst.hod. odpis  Zst.hod.Odpis
  .        Nzev HIM         do     hodnota k za rok hodnota kskup.
                              provozu31.12. 96  1997  31.12.97 
= ==== ==============================================================
  18  Plynov kotel (z Tesly)01.09.91   4874     2078          2
  28  Elektrick pnev       22.05.90   3134     2627          2
  35  Mrazc pult (finsk)  01.09.91   1888     1068          2
  37  Mrazc pult velk     01.09.91   5503     2345          2
  38  Mrazc pult velk     01.09.91   4331     1847          2
  39  Vha 200 kg            01.09.91   3740     1595          2
  41  Vha 200 kg            01.09.91   3740     1595          2
  46  Mrazc pult           01.09.91   2609     1112          2
  47  Lednice (finsk)       01.09.91   6132     2613          2
  48  Lednice (finsk)       01.09.91   6132     2613          2
  49  Lednice (finsk)       01.09.91   6132     2613          2
  50  Automatick praka     01.09.91   2415     1031          2
  53  Nezov stroj         01.09.91   5346     2278          2
  54  Mandl                  01.09.91   1848      788          2
  55  Ohvac pult          01.09.91   5661     2412          2
  56  Ohvac pult          01.09.91   5661     2412          2
  59  Elektrick stolika    01.09.92   3452     1032          2
  60  Elektrick stolika    01.09.92   3452     1032          2
  63  Ohvac el. pult      01.09.92   8073     2412          2
  64  Turbomixr             15.03.93  19059     4632          2
  65  Pota PC AT 386      27.08.93   2308     2308          1
  66  Tiskrna Epson LX-400  27.08.93   2525     2525          1
  67  Kutr na cibuli         31.03.93  27811     6758          2
  68  Vdejn ndoba na aj  28.06.94  31063     5728          2
  69  Dmpfer HLD EC 2021    10.11.94 815387   150327          2
  70  Po.PC AT 386          10.01.95  19130     7663          1
71-88 18 ks Termoport RIEBER 02.09.96 366079    52297          2
89-90 2 ks Vrobnk aje     30.12.96 199214    28486          2
Ĵ
    Zmny v prbhu roku               Celkem:    296227          
Ĵ
91-92 Zsobnk na aj        15.03.97  43578     2702          2
  93  Nerezov stl k vrob. 15.03.97  22302      223          5
94-95 Zsobnk na tale oh.01.09.97  73749     4573          2
96-97 Zsobnk na tale oh.01.09.97  73749     4573          2
98-99 Zsobnk na tale oh.01.10.97  73749     4573          2
 100  Vozk na podnosy a pb01.10.97  29518     1830          2
 101  Myc linka rekonstr.   01.10.97 444070     4441          5
Ĵ
                              Celkem:  760715    22915          
Ĵ
    Celkem za rok                                 319142          


Odpisy ve skupin 1:  12496.-
                  2: 301982.-
                  5:   4664.-