@CT 1
@LM 1
@RM 76
@PL 70
@TB -----------T--------------------------T--------T-----------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T
@MT 0
@MB 0
@PO 5
@PN 1
@OP 
@LH 3

            koln jdelna MADORET
@LH 6
     Daov odpisy HIM za rok 1996


Ŀ
 Inv.                         UvedenoZst.hod. odpis  Zst.hod.
  .        Nzev HIM         do     hodnota k za rok hodnota k
                              provozu31.12. 95 1996   31.12.96 
= ==== ==============================================================
  18  Plynov kotel (z Tesly)01.09.91    6952    2078    4874  
  28  Elektrick pnev       22.05.90    5761    2627    3134  
  35  Mrazc pult (finsk)  01.09.91    2956    1068    1888  
  37  Mrazc pult velk     01.09.91    7848    2345    5503  
  38  Mrazc pult velk     01.09.91    6178    1847    4331  
  39  Vha 200 kg            01.09.91    5335    1595    3740  
  41  Vha 200 kg            01.09.91    5335    1595    3740  
  46  Mrazc pult           01.09.91    3721    1112    2609  
  47  Lednice (finsk)       01.09.91    8745    2613    6132  
  48  Lednice (finsk)       01.09.91    8745    2613    6132  
  49  Lednice (finsk)       01.09.91    8745    2613    6132  
  50  Automatick praka     01.09.91    3446    1031    2415  
  53  Nezov stroj         01.09.91    7624    2278    5346  
  54  Mandl                  01.09.91    2636     788    1848  
  55  Ohvac pult          01.09.91    8073    2412    5661  
  56  Ohvac pult          01.09.91    8073    2412    5661  
  57  Tiskrna Epson LX-1050 22.11.92    2157    2157       0  
  58  Pota PC 286         22.11.92    5180    5180       0  
  59  Elektrick stolika    01.09.92    4484    1032    3452  
  60  Elektrick stolika    01.09.92    4484    1032    3452  
  63  Ohvac el. pult      01.09.92   10485    2412    8073  
  64  Turbomixr             15.03.93   23691    4632   19059  
  65  Pota PC AT 386      27.08.93    9287    6979    2308  
  66  Tiskrna Epson LX-400  27.08.93   10164    7639    2525  
  67  Kutr na cibuli         31.03.93   34569    6758   27811  
  68  Vdejn ndoba na aj  28.06.94   36791    5728   31063  
  69  Dmpfer HLD EC 2021    10.11.94  965714  150327  815387  
  70  Po.PC AT 386 s tiskr.10.01.95   33216                  
Ĵ                 
    Zmny v prbhu roku      K 1.1.96: 1240395                  
Ĵ                 
  70  (tiskrna na M -6423)            -6423    7663   19130  
71-88 18 ks Termoport RIEBER 02.09.96  390276   24197  366079  
89-90 2 ks Vrobnk aje        12.96  212580   13366  199214  
Ĵ
                               Celkem:  1836828  270129 1566699  
                               










