@CT 1
@LM 1
@RM 70
@PL 70
@TB -----------T--------------------------T--------T-----------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T
@MT 1
@MB 3
@PO 5
@PN 1
@OP 
@LH 6
          Inventurn  soupis  DHIM       31.10.97
Ŀ
Inventur.                          Skuten - inventurn stav    
evidenn    Nzev DHIM         Ĵ
  slo                         MnostvCena za jedn.  stka  
                                  [ks]       [K]       [K]   
Ĵ
    3    Dez na ndob            1        500.-       500.-  
    6    Vozk dvoukolov          1        430.-       430.-  
    7    Ploinov vozk           1        726.-       726.-  
    8    Ohnivzdorn pokladna      1       1000.-      1000.-  
   15    Kapesn kalkulaka        1        533.-       533.-  
   16    Stoln vha KOA           1       1701.-      1701.-  
   17    Psac stroj KONZUL        1       2530.-      2530.-  
   20    Skldac ebk           1        390.-       390.-  
   25    Kalkulaka MR 413         1        450.-       450.-  
   27    Praka VM-600GARATE       1       1740.-      1740.-  
   28    dmaka ROMO             1        930.-       930.-  
   31    atn sk MC-05         1       1010.-      1010.-  
   32    Sk dlen MC-11        1        510.-       510.-  
  33-35  Sk nzk MC-13         3        620.-      1860.-  
   36    Sk hlubok MC-04       1        640.-       640.-  
   37    krabka brambor VB        1       4563.-      4563.-  
  38-39  Rolltejner                2       3848.-      7696.-  
  41-44  Garny                    4        550.-      2200.-  
   46    Napaovac ehlika       1        527.-       527.-  
   47    Potaka HR-120          1       2100.-      2100.-  
   48    Potaka HR-8A           1       1160.-      1160.-  
  50-56  Botnky                   7       2200.-     15400.-  
  57-58  Pojzdn vozk            2       2500.-      5000.-  
   59    Devn regl             1       2734.-      2734.-  
   60    Devn regl             1       1540.-      1540.-  
  63-66  Ploinov vozk           4       1690.-      6760.-  
  67-80  Pracovn stl            14       1733.-     24262.-  
  81-82  Pracovn stl             2       1734.-      3468.-  
  83-100 atnkov skka        18       1190.-     21420.-  
 101-104 Stl kancelsk          4       2810.-     11240.-  
 105-108 idle alounn           4        560.-      2240.-  
 109-111 atnkov sk           3       2000.-      6000.-  
 112-118 Nbytek - knihovna        7       1740.-     12180.-  
 119-120 Skka na spisy          2       2360.-      4720.-  
   121   Knihovna                  1       1600.-      1600.-  
   122   Sk dvoudln           1       1000.-      1000.-  
 123-124 Sk na spisy            2       1850.-      3700.-  
   125   Regl na ern ndob     1       2875.-      2875.-  
   133   Plynov kotel 105         1       1765.-      1765.-  
   135   ic stroj                1       2400.-      2400.-  
   136   Lednice 150l              1       6450.-      6450.-  
   137   Ohvac pult CEO 12      1       4500.-      4500.-            
   138   Potaka ELKA            1       4173.-      4173.-  
   313   Elektrick raditor       1       1340.-      1340.-  
   314   Vozk ploinov           1        450.-       450.-  
   315   Jdeln stl              1        520.-       520.-  
 316-317 Nstavn sk            2        400.-       800.-  
   318   Sk svtl              1       1000.-      1000.-  
   319   Mixer                     1       2936.-      2936.-  
   320   Dvoudez plastov         1       2050.-      2050.-  
Ĵ
 etn stav                      113                 187719.-  











  Ŀ
  Inventurn   Pebytek +                                      
  rozdl       Manko -                                         
Ĵ
I zapoata dne:  Podpisy pedsedy a len DIK Podpis odpovdnho
N               Ĵ    pracovnka    
V                                                               
E skonena dne: Ĵ                  
N                                                               
T               Ĵ                  
U    Datum:                                                     
R               Ĵ                  
A                                                               
