@CT 1
@LM 1
@RM 70
@PL 62
@TB -----------T--------------------------T--------T-----------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T
@MT 3
@MB 3
@PO 5
@PN 1
@OP 
@LH 6
      Inventurn  soupis  zsob  DHIM
Ŀ
Inventur.                          Skuten - inventurn stav    
evidenn    Nzev DHIM         Ĵ
  slo                         MnostvCena za jedn.  stka  
                                  [ks]       [K]       [K]   
Ĵ
    1    Elektrick kalkulaka     1       2050.-      2050.-  
    2    Dez dvoukopkov         1        584.-       584.-  
    3    Dez na ndob            1        500.-       500.-  
    4    dmaka                  1        400.-       400.-  
    5    Pojzdn stojan           1        705.-       705.-  
    6    Vozk dvoukolov          1        430.-       430.-  
    7    Ploinov vozk           1        726.-       726.-  
    8    Ohnivzdorn pokladna      1       1000.-      1000.-  
    9    Kancelsk stl          1        980.-       980.-  
   10    Kredenc                   1       1000.-      1000.-  
  11-12  Vrnice 40l               2        340.-       680.-  
   13    Vrnice 40l               1        388.-       388.-  
   14    Elektrick krje         1        550.-       550.-  
   15    Kapesn kalkulaka        1        533.-       533.-  
   16    Stoln vha KOA           1       1701.-      1701.-  
   17    Psac stroj KONZUL        1       2530.-      2530.-  
   18    Koberce                   1        360.-       360.-  
   19    El. sui pbor         1       2095.-      2095.-  
   20    Skldac ebk           1        390.-       390.-  
  21-24  Vrnice 40l               4        330.-      1320.-  
   25    Kalkulaka MR 413         1        450.-       450.-  
   26    Sui pbor             1       2852.-      2852.-  
   27    Praka VM-600GARATE       1       1740.-      1740.-  
   28    dmaka ROMO             1        930.-       930.-  
  29-30  Vrnice 40l               2        330.-       660.-  
   31    atn sk MC-05         1       1010.-      1010.-  
   32    Sk dlen MC-11        1        510.-       510.-  
  33-35  Sk nzk MC-13         3        620.-      1860.-  
   36    Sk hlubok MC-04       1        640.-       640.-  
   37    krabka brambor VB        1       4563.-      4563.-  
  38-39  Rolltejner                2       3848.-      7696.-  
   40    Stl                      1       2963.-      2963.-  
  41-44  Garny                    4        550.-      2200.-  
   45    Vrtaka                   1       1490.-      1490.-  
   46    Napaovac ehlika       1        527.-       527.-  
   47    Potaka HR-120          1       2100.-      2100.-  
   48    Potaka HR-8A           1       1160.-      1160.-  
  49-56  Botnky                   8       2200.-     17600.-  
  57-58  Pojzdn vozk            2       2500.-      5000.-  
   59    Devn regl             1       2734.-      2734.-  
   60    Devn regl             1       1540.-      1540.-  
  61-62  eznick palek           2       4081.-      8162.-  
  63-66  Ploinov vozk           4       1690.-      6760.-  
  67-80  Pracovn stl            14       1733.-     24262.-  
  81-82  Pracovn stl             2       1734.-      3468.-  
  83-100 atnkov skka        18       1190.-     21420.-  
Ĵ
         Souet strnky - pevod 100                 143219.-  



Ŀ
Inventur.                          Skuten - inventurn stav    
evidenn    Nzev DHIM         Ĵ
  slo                         MnostvCena za jedn.  stka  
                                  [ks]       [K]       [K]   
Ĵ
         Pevod                  100                 143219.-            
Ĵ
 101-104 Stl kancelsk          4       2810.-     11240.-  
 105-108 idle alounn           4        560.-      2240.-  
 109-111 atnkov sk           3       2000.-      6000.-  
 112-118 Nbytek - knihovna        7       1740.-     12180.-  
 119-120 Skka na spisy          2       2360.-      4720.-  
   121   Knihovna                  1       1600.-      1600.-  
   122   Sk dvoudln           1       1000.-      1000.-  
 123-124 Sk na spisy            2       1850.-      3700.-  
   125   Regl na ern ndob     1       2875.-      2875.-  
 126-131 Regl na tale           6       1928.-     11566.-  
   132   Lzesk kamna            1        986.-       986.-  
   133   Plynov kotel 105         1       1765.-      1765.-  
   134   Vrnice                   1        330.-       330.-  
   135   ic stroj                1       2400.-      2400.-  
   136   Lednice 150l              1       6450.-      6450.-  
   137   Ohvac pult CEO 12      1       4500.-      4500.-  
   138   Potaka ELKA            1       4173.-      4173.-  
   139   Program MZDY              1      10248.-     10248.-  
   140   Program ETNICTV        1       7350.-      7350.-  
   141   Vysava                   1       3645.-      3645.-  
   142   Gastrond.1/2 vko s t.  16       1580.-     25280.-  
   143   Gastrond.1/1 vko s t.  20       2529.-     50580.-  
   144   Gastrond.1/2 vko bez    8       1615.-     12920.-  
Ĵ
   etn stav                    184                 330967.-  





  Ŀ
  Inventurn   Pebytek +                                      
  rozdl       Manko -                                         
Ĵ
I zapoata dne:  Podpisy pedsedy a len DIK Podpis odpovdnho
N               Ĵ    pracovnka    
V                                                               
E skonena dne: Ĵ                  
N                                                               
T               Ĵ                  
U    Datum:                                                     
R               Ĵ                  
A                                                               
