@CT 1
@LM 1
@RM 65
@PL 65
@TB -----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T
@MT 0
@MB 0
@PO 10
@PN 1
@OP 
@LH 6



@LH 3

 ISTC  PROSTEDKY  stav k 30.6.1999
-------------------------------------------------------------

@LH 6
 slo     Nzev             K  ks    kusy     K celkem
------------------------------------------------------------

   2       HIT                11.97     207      2477.79
   7       NAMO               14.60      16       233.60
   8       Mdlo               5.-       40       200.-
  10       Mdlo               4.-       23        92.-
  25       REAL               13.69     229      3135.01
  27       Chloramin          68.33      10kg     683.30
  33       Drtnka            3.30      32       105.60
  34       R.kart         12.25       2        24.50
  39       Hadry               7.90       9        71.10
  40       Smetk             52.69       3       158.07
  42       Hl                22.-        3        66.-
  51       Letnka           14.60       2        29.20
  62       Strka             25.-        1        25.-
  67       COLON              15.35      27       414.45
  84       SAVO               17.39      12       208.68
  83       BIO GOLEM          56.65       3       169.95
  86       Lumil              15.96      14       223.44
  88       Wectol             16.62      26       432.12
  90       KRONSTAR           57.34       5       286.70
  91       Krm               14.54      18       261.72
------------------------------------------------------------

                                                 9298.23
                                                 =======



  Lankroun  31.12.1996