Kategorie  Zacatek Konec  Prichod/Odchod  Otevri Pri Alarm  Poznamka
  hhmm PA321W hhmm PA321W hhmm PA321W hhmm PA321W hhmm PA321W hhmm PA321W hhmm  
mKh1m1      X h2m2      X h3m3      X h4m4      X h5m5      X h6m6      X h7m7 xD
Zakladni nastaveni predevsim prepinani prichod/odchod
m00000 P----W 0559 P----W 0759 P----W 1359 O----W 1759 O----W 2159 O----W 2359 x1
m00000 P----W 0559 P----W 0759 P----W 1359 O----W 1759 O----W 2159 O----W 2359 x2
m00000 P----W 0559 P----W 0759 P----W 1359 O----W 1759 O----W 2159 O----W 2359 x3
m00000 P----W 0559 P----W 0759 P----W 1359 O----W 1759 O----W 2159 O----W 2359 x4
m00000 P----W 0559 P----W 0759 P----W 1359 O----W 1759 O----W 2159 O----W 2359 x5
m00000 P----W 0559 P----W 0759 P----W 1759 O----W 2359 O----W 2359 O----W 2359 x6
m00000 P----W 0559 P----W 0759 P----W 1359 O----W 1759 O----W 2159 O----W 2359 x7
Nejvyssi sefove (mohou vzdy vsechno)
m10000 -1001W 0559 -1001W 0759 -1001W 1359 -1001W 1759 -1001W 2159 -1001W 2359 x1
m10000 -1001W 0559 -1001W 0759 -1001W 1359 -1001W 1759 -1001W 2159 -1001W 2359 x2
m10000 -1001W 0559 -1001W 0759 -1001W 1359 -1001W 1759 -1001W 2159 -1001W 2359 x3
m10000 -1001W 0559 -1001W 0759 -1001W 1359 -1001W 1759 -1001W 2159 -1001W 2359 x4
m10000 -1001W 0559 -1001W 0759 -1001W 1359 -1001W 1759 -1001W 2159 -1001W 2359 x5
m10000 -1001W 0559 -1001W 0759 -1001W 1759 -1001W 2359 -1001W 2359 -1001W 2359 x6
m10000 -1001W 0559 -1001W 0759 -1001W 1359 -1001W 1759 -1001W 2159 -1001W 2359 x7
Podesefove (k alarmu jen v pracovni dny)
m10000 -1001W 0559 -1001W 0759 -1001W 1359 -1001W 1759 -1001W 2159 -1001W 2359 x1
m10000 -1001W 0559 -1001W 0759 -1001W 1359 -1001W 1759 -1001W 2159 -1001W 2359 x2
m10000 -1001W 0559 -1001W 0759 -1001W 1359 -1001W 1759 -1001W 2159 -1001W 2359 x3
m10000 -1001W 0559 -1001W 0759 -1001W 1359 -1001W 1759 -1001W 2159 -1001W 2359 x4
m10000 -1001W 0559 -1001W 0759 -1001W 1359 -1001W 1759 -1001W 2159 -1001W 2359 x5
m10000 -0001W 0559 -0001W 0759 -0001W 1759 -0001W 2359 -0001W 2359 -0001W 2359 x6
m10000 -0001W 0559 -0001W 0759 -0001W 1359 -0001W 1759 -0001W 2159 -0001W 2359 x7
Uklizecky (chodi jen v pracovni dny)
m10000 -0001W 0559 -0001W 0759 -0001W 1359 -0001W 1759 -1001W 2159 -0001W 2359 x1
m10000 -0001W 0559 -0001W 0759 -0001W 1359 -0001W 1759 -1001W 2159 -0001W 2359 x2
m10000 -0001W 0559 -0001W 0759 -0001W 1359 -0001W 1759 -1001W 2159 -0001W 2359 x3
m10000 -0001W 0559 -0001W 0759 -0001W 1359 -0001W 1759 -1001W 2159 -0001W 2359 x4
m10000 -0001W 0559 -0001W 0759 -0001W 1359 -0001W 1759 -1001W 2159 -0001W 2359 x5
m10000 -0000W 0559 -0000W 0759 -0000W 1759 -0000W 2359 -0000W 2359 -0000W 2359 x6
m10000 -0000W 0559 -0000W 0759 -0000W 1359 -0000W 1759 -0000W 2159 -0000W 2359 x7
Zamestnanci (cely tyden, nemohou k alarmu)
m10000 -0001W 0559 -0001W 0759 -0001W 1359 -0001W 1759 -0001W 2159 -0001W 2359 x1
m10000 -0001W 0559 -0001W 0759 -0001W 1359 -0001W 1759 -0001W 2159 -0001W 2359 x2
m10000 -0001W 0559 -0001W 0759 -0001W 1359 -0001W 1759 -0001W 2159 -0001W 2359 x3
m10000 -0001W 0559 -0001W 0759 -0001W 1359 -0001W 1759 -0001W 2159 -0001W 2359 x4
m10000 -0001W 0559 -0001W 0759 -0001W 1359 -0001W 1759 -0001W 2159 -0001W 2359 x5
m10000 -0001W 0559 -0001W 0759 -0001W 1759 -0001W 2359 -0001W 2359 -0001W 2359 x6
m10000 -0001W 0559 -0001W 0759 -0001W 1359 -0001W 1759 -0001W 2159 -0001W 2359 x7
|||    |||||| |           |           |           |           |           |    ||
||Zac1 |||||| Kon1        Kon2        Kon3        Kon4        Kon5        Kon6 ||
||     ||||||                                         Pravdepodobne bez vyznamu||
||     ||||||                                                         Den v tydnu
||     |||||W-Zaznamenavat pruchody podle volby na term, 0-podle predvolby ctecky
||     ||||1-Otevrit zamek 1
||     |||1-Otevrit zamek 2
||     ||1-Otevrit zamek 3
||     |1-Otevrit zamek 1 i pri zapnutem alarmu, 0-Neotevre zamek 1 pri alarmu
||     P-zelena LED => Prichod, O-cervena LED => Odchod
|Kategorie
Prefix
