이 프린터 드라이버에서는 다양한 내장 또는 상주 글꼴을 지원합니다.
이러한 글꼴은 글꼴 크기가 다양하며 트루타입 글꼴보다 선명한 인쇄를 제공합니다. 바코드 글꼴을 입력하여 다양한 사양과 크기의 바코드를 인코딩하고 인쇄할 수 있습니다.
제어 글꼴은 문자 기반 인쇄 작업에 포함된 명령으로 프린터를 제어하는 데 사용됩니다.
장치 글꼴은 'Line 모드' 설정에서만 사용할 수 있습니다.
이 프린터 드라이버에서 지원하는 장치 글꼴이 아래에 나열되어 있습니다.
사용 중인 응용 프로그램의 구성을 통해 올바른 글꼴과 글꼴 크기를 지정하십시오.
24픽셀을 지정하면 Microsoft Word 또는 Excel에서 8.5포인트를 지정하는 것과 같습니다.
| 글꼴 이름 | 너비 (픽셀) |
높이 (픽셀) |
문자 수/ 72mm 또는 576도트 줄 |
세부 정보 |
|---|---|---|---|---|
| Printer 7cpi | 30 | 24 | 19 | 프린터 글꼴 (ANK 글꼴 A) |
| Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 19 | |
| Printer 8cpi | 26 | 24 | 22 | |
| Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 22 | |
| Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 24 | |
| Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 24 | |
| Printer 14cpi | 15 | 24 | 38 | |
| Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 38 | |
| Printer 16cpi | 13 | 24 | 44 | |
| Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 44 | |
| Printer 17cpi | 12 | 24 | 48 | |
| Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 48 | |
| Printer 7cpi (RED) | 30 | 24 | 19 | |
| Printer 7cpi Tall (RED) | 30 | 48 | 19 | |
| Printer 8cpi (RED) | 26 | 24 | 22 | |
| Printer 8cpi Tall (RED) | 26 | 48 | 22 | |
| Printer 8.5cpi (RED) | 24 | 24 | 24 | |
| Printer 8.5cpi Tall (RED) | 24 | 48 | 24 | |
| Printer 14cpi (RED) | 15 | 24 | 38 | |
| Printer 14cpi Tall (RED) | 15 | 48 | 38 | |
| Printer 16cpi (RED) | 13 | 24 | 44 | |
| Printer 16cpi Tall (RED) | 13 | 48 | 44 | |
| Printer 17cpi (RED) | 12 | 24 | 48 | |
| Printer 17cpi Tall (RED) | 12 | 48 | 48 | |
| Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 24 | 프린터 글꼴 (ANK 글꼴 B) |
| Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 24 | |
| Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 28 | |
| Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 28 | |
| Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 32 | |
| Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 32 | |
| Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 48 | |
| Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 48 | |
| Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 57 | |
| Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 57 | |
| Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 64 | |
| Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 64 | |
| Printer FontB 8.5cpi (RED) | 24 | 24 | 24 | |
| Printer FontB 8.5cpi Tall (RED) | 24 | 48 | 24 | |
| Printer FontB 10cpi (RED) | 20 | 24 | 28 | |
| Printer FontB 10cpi Tall (RED) | 20 | 48 | 28 | |
| Printer FontB 11cpi (RED) | 18 | 24 | 32 | |
| Printer FontB 11cpi Tall (RED) | 18 | 48 | 32 | |
| Printer FontB 17cpi (RED) | 12 | 24 | 48 | |
| Printer FontB 17cpi Tall (RED) | 12 | 48 | 48 | |
| Printer FontB 20cpi (RED) | 10 | 24 | 57 | |
| Printer FontB 20cpi Tall (RED) | 10 | 48 | 57 | |
| Printer FontB 22.5cpi (RED) | 9 | 24 | 64 | |
| Printer FontB 22.5cpi Tall(RED) | 9 | 48 | 64 | |
| 한글 2.5cpi | 78 | 72 | 7 | 2바이트 글꼴 |
| 한글 4cpi | 52 | 24 | 11 | |
| 한글 4cpi 크게 | 52 | 48 | 11 | |
| 한글 8cpi | 26 | 24 | 22 | |
| 한글 8cpi 크게 | 26 | 48 | 22 | |
| 한글 2.5cpi(적색) | 78 | 72 | 7 | |
| 한글 4cpi(적색) | 52 | 24 | 11 | |
| 한글 4cpi 크게(적색) | 52 | 48 | 11 | |
| 한글 8cpi(적색) | 26 | 24 | 22 | |
| 한글 8cpi 크게(적색) | 26 | 48 | 22 | |
| UPC-E | 12 | 24 | 48 | 바코드 글꼴 |
| UPC-A | 12 | 24 | 48 | |
| JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 48 | |
| JAN/EAN-13 | 12 | 24 | 48 | |
| CODE39 | 12 | 24 | 48 | |
| ITF | 12 | 24 | 48 | |
| NW-7(Codabar) | 12 | 24 | 48 | |
| Control | 12 | 24 | 48 | 제어 글꼴 |
| ESC_FONT | 1 | 24 | 576 |
이 프린터 드라이버에서는 다음 바코드 글꼴 유형을 지원합니다.
| 바코드 유형 | 허용된 문자 열 | 허용된 문자 집합 |
|---|---|---|
| UPC-E | 12열 | 값: '0' - '9' |
| UPC-A | 12열 | 값: '0' - '9' |
| JAN/EAN-8 | 8열 | 값: '0' - '9' |
| JAN/EAN-13 | 13열 | 값: '0' - '9' |
| CODE39 | 1열 이상 | '0' - '9' '-', '.' '<SP>', '$', '/', '+', '%' 'A' - 'Z' '*' (시작/중지) *1 |
| ITF | 2열 이상(짝수) | 값: '0' - '9' |
| NW-7(Codabar) | 1열 이상 | '0' - '9' '-', '$', ':', '/', '.', '+' 'A' - 'D' |
| 문자 | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 |
CODE39 NW-7 (*1) |
ITF (*1) |
|---|---|---|---|
| a | 2도트 | 2도트(6) | 2도트(5) |
| b | 3도트 | 3도트(9) | 4도트(10) |
| c | 4도트 | 4도트(12) | 6도트(15) |
| d | - | 2도트(5) | 2도트(4) |
| e | - | 3도트(8) | 4도트(8) |
| f | - | 4도트(10) | 6도트(12) |
| g | - | 2도트(4) | 2도트(6) |
| h | - | 3도트(6) | 3도트(9) |
| i | - | 4도트(8) | 4도트(12) |
| 문자 | 바코드 높이 |
|---|---|
| o | 32도트(4mm) |
| p | 64도트(8mm) |
| q | 96도트(12mm) |
| r | 128도트(16mm) |
| s | 160도트(20mm) |
| t | 192도트(24mm) |
| u | 224도트(28mm) |
| v | 255도트(31.9mm) |
| 문자 | 기능 |
|---|---|
| z | 바코드 데이터 종료 코드(1EH) |
바코드 글꼴은 '모듈 너비 설정 매개 변수', '바코드 높이 설정 매개 변수', '바코드 데이터', '바코드 종료 매개 변수 필드' 등으로 구성됩니다. 기술할 때는 각 필드를 조합합니다.
자세한 내용은 Star Line Mode Command Specifications 섹션을 참조하십시오.
[기술 데이터]
| 기술 문자 | 의미 |
|---|---|
| 'a' | 모듈 너비 설정 매개 변수(2도트) |
| 'p' | 바코드 높이 설정 매개 변수(64도트: 8mm) |
| '0123ABC' | 바코드 데이터 |
| 'z' | 바코드 종료 매개 변수 |
각 필드에 대한 자세한 내용은 바코드 글꼴 매개 변수 목록을 참조하십시오.
제어 글꼴을 사용하여 프린터 기능을 제어할 수 있습니다.
제어 글꼴은 다양한 프린터 작업 실행에만 사용되고 인쇄에는 사용되지 않습니다.
제어 글꼴을 통해 실행할 수 있는 작업이 아래에 표시되어 있습니다.
| 문자 | 기능 |
|---|---|
| A | 드라이브 Cash Drawer 1(50ms) |
| B | 드라이브 Cash Drawer 1(100ms) |
| C | 드라이브 Cash Drawer 1(150ms) |
| D | 드라이브 Cash Drawer 1(200ms) |
| E | 드라이브 Cash Drawer 1(250ms) |
| d | 드라이브 Cash Drawer 2(200ms) |
| 6 | LF 출력 |
| 7 | CR 출력 |
| F | 자동 커터: 전체 잘라내기 |
| P | 자동 커터: 부분 잘라내기 |
| G | 일반 모드로 NV 비트 이미지 1 인쇄 |
| H | 일반 모드로 NV 비트 이미지 2 인쇄 |
| I | 일반 모드로 NV 비트 이미지 3 인쇄 |
| J | 일반 모드로 NV 비트 이미지 4 인쇄 |
| K | 일반 모드로 NV 비트 이미지 5 인쇄 |
| Q | 이중 너비 모드로 NV 비트 이미지 1 인쇄 |
| R | 이중 너비 모드로 NV 비트 이미지 2 인쇄 |
| S | 이중 너비 모드로 NV 비트 이미지 3 인쇄 |
| T | 이중 너비 모드로 NV 비트 이미지 4 인쇄 |
| U | 이중 너비 모드로 NV 비트 이미지 5 인쇄 |
| V | 이중 높이 모드로 NV 비트 이미지 1 인쇄 |
| W | 이중 높이 모드로 NV 비트 이미지 2 인쇄 |
| X | 이중 높이 모드로 NV 비트 이미지 3 인쇄 |
| Y | 이중 높이 모드로 NV 비트 이미지 4 인쇄 |
| Z | 이중 높이 모드로 NV 비트 이미지 5 인쇄 |
| [ | 4배 모드로 NV 비트 이미지 1 인쇄 |
| ] | 4배 모드로 NV 비트 이미지 2 인쇄 |
| ^ | 4배 모드로 NV 비트 이미지 3 인쇄 |
| _ | 4배 모드로 NV 비트 이미지 4 인쇄 |
| ` | 4배 모드로 NV 비트 이미지 5 인쇄 |
| a | 맞춤 지정: 왼쪽 맞춤 |
| b | 맞춤 지정: 가운데 맞춤 |
| c | 맞춤 지정: 오른쪽 맞춤 |
| e | 새 줄을 1/8인치로 설정 |
| f | 새 줄을 1/6인치로 설정 |
| g | 국제 문자 선택: 미국 |
| h | 국제 문자 선택: 프랑스 |
| i | 국제 문자 선택: 독일 |
| j | 국제 문자 선택: 영국 |
| k | 국제 문자 선택: 덴마크 I |
| l | 국제 문자 선택: 스웨덴 |
| m | 국제 문자 선택: 이탈리아 |
| n | 국제 문자 선택: 스페인 I |
| o | 국제 문자 선택: 일본 |
| p | 국제 문자 선택: 노르웨이 |
| q | 국제 문자 선택: 덴마크 II |
| r | 국제 문자 선택: 스페인 II |
| s | 국제 문자 선택: 라틴 아메리카 |
| t | 흑/백 반전 인쇄 설정 |
| u | 흑/백 반전 인쇄 취소 |
| v | 고객 표시: 데이터 전송 시작 |
| w | 고객 표시: 데이터 전송 종료 |
| x | 고객 표시: 표시 지우기 |
Copyright (C) 2011 Star Micronics Co., Ltd. All rights reserved.